Contest | Location | ASL[m] | Power Watt | Antenna | claimed Score | QSOs | Square | km/qso | ODX km | >700 | ODX Call | ODX Locator |
km |
01.09.1985 | Grenchenberg | 1.350 | 20 | 9 El. Yagi | 216.373 | 413 | 49 | 524 | 1018 | 141 | GW8ERL | IO71MQ |
06.07.2013 | Landmann | 410 | 400 | 4*7 M² | 159.611 | 505 | 76 | 316 | 986 | 15 | LZ9X | KN22XS |
06.09.2014 | Landmann | 410 | 400 | 4*8 El. | 156.877 | 483 | 78 | 325 | 986 | 15 | LZ9X | KN22XS |
03.09.2016 | Landmann | 410 | 400 | 4*8 El. | 152.850 | 444 | 83 | 344 | 986 | 23 | LZ9X | KN22XS |
05.05.2018 | Landmann | 410 | 400 | 4*8 El. | 151.798 | 429 | 76 | 354 | 842 | 25 | I1AXE | JN34QM |
02.09.2017 | Landmann | 410 | 400 | 4*8 El. | 151.048 | 432 | 80 | 350 | 912 | 26 | LZ7J | KN22HS |
05.07.2014 | Landmann | 410 | 400 | 4*8 El. | 147.595 | 474 | 75 | 312 | 912 | 12 | LZ7Z | KN22HS |
03.07.2010 | Landmann | 410 | 400 | 4*7 M² | 139.696 | 462 | 69 | 302 | 863 | 15 | LZ9A | KN12KI |
07.05.2016 | Landmann | 410 | 400 | 4*8 El. | 138.355 | 409 | 72 | 340 | 824 | 14 | I0YLI | JN61HU |
02.05.2015 | Landmann | 410 | 400 | 4*8 El. | 137.355 | 431 | 72 | 340 | 886 | 11 | OZ0TX | JO45SK |
05.09.2015 | Landmann | 410 | 400 | 4*8 El. | 136.563 | 413 | 75 | 331 | 986 | 19 | LZ9X | KN22XS |
06.05.2017 | Landmann | 410 | 400 | 4*8 El. | 133.884 | 392 | 67 | 342 | 846 | 21 | PA1T | JO33JF |
04.09.2004 | Landmann | 410 | 400 | 12 El. M² | 133.386 | 460 | 72 | 291 | 910 | 11 | LZ1ZP/P | KN22GR |
04.05.2019 | Landmann | 410 | 400 | 4*8 El. | 131.763 | 386 | 71 | 343 | 986 | 12 | LZ0C | KN22XS |
01.07.2017 | Landmann | 410 | 400 | 4*8 El. | 130.691 | 398 | 74 | 329 | 938 | 14 | LZ9W | KN22MR |
06.09.2008 | Landmann | 410 | 400 | 18 El. M² | 130.260 | 419 | 73 | 311 | 803 | 12 | LZ9A | KN13NC |
03.05.2014 | Landmann | 410 | 400 | 4*8 El. | 124.560 | 391 | 67 | 319 | 780 | 7 | IK3UNA/1 | JN35TF |
07.07.2018 | Landmann | 410 | 400 | 4*8 El. | 123.570 | 391 | 67 | 317 | 938 | 18 | LZ9W | KN22MR |
07.09.2019 | Landmann | 410 | 400 | 4*8 El. | 122.761 | 352 | 75 | 349 | 986 | 24 | LZ0C | KN32ER |
03.07.2004 | Landmann | 410 | 400 | 12 El. M² | 122.344 | 442 | 65 | 277 | 780 | 11 | SK7JM | JO65TM |
01.09.1984 | Koralpe | 2.100 | 100 | 16 F9FT | 121.070 | 446 | ? | 271 | 646 | 0 | DL8FAA | JO41RI |
02.07.2016 | Landmann | 410 | 400 | 4*8 El. | 117.144 | 376 | 69 | 312 | 912 | 17 | LZ9J | KN22HS |
05.09.2009 | Landmann | 410 | 400 | 4*7 M² | 115.400 | 384 | 72 | 301 | 990 | 9 | LZ9X | KN32AS |
02.07.2006 | Landmann | 410 | 400 | 12 El. M² | 115.025 | 441 | 62 | 262 | 791 | 6 | DJ9CZ | JO31BC |
06.07.2019 | Landmann | 410 | 400 | 4*8El. | 114734 | 359 | 67 | 320 | 986 | 14 | LZ0C | KN22XS |
03.09.2011 | Landmann | 410 | 400 | 4*7 M² | 114.410 | 385 | 72 | 298 | 907 | 9 | LZ7J | KN22GS |
04.09.2010 | Landmann | 410 | 400 | 4*7 M² | 110.093 | 362 | 64 | 305 | 986 | 8 | LZ9X | KN22XS |
01.09.2007 | Landmann | 410 | 400 | 18 El. M² | 109.981 | 387 | 67 | 286 | 842 | 10 | I1AXE | JN34QM |
02.07.2005 | Landmann | 410 | 400 | 12 El. M² | 103.385 | 408 | 54 | 254 | 791 | 4 | DJ9CZ | JO31BC |
07.07.2003 | Landmann | 410 | 400 | 12 El. M² | 101.197 | 389 | 60 | 261 | 1.982 | 9 | RU6HL/p | LN14AS |
07.07.2007 | Landmann | 410 | 400 | 18 El. M² | 101.066 | 366 | 67 | 276 | 858 | 8 | PI4GN | JO33II |
07.07.2012 | Landmann | 410 | 400 | 4*7 M² | 98.416 | 339 | 60 | 290 | 829 | 6 | LZ7W | KN12KR |
04.07.2009 | Landmann | 410 | 400 | 4*7 M² | 97.998 | 340 | 62 | 288 | 851 | 10 | LY2WR | KO24FO |
01.05.2004 | Landmann | 410 | 400 | 12 El. M² | 96.074 | 351 | 59 | 273 | 858 | 6 | PI4GN | JO33II |
01.05.2009 | Landmann | 410 | 400 | 3*7 M² | 95.564 | 321 | 57 | 298 | 781 | 6 | SK7JM | JO35TM |
01.09.2006 | Landmann | 410 | 400 | 12 El. M² | 92.592 | 356 | 58 | 260 | 779 | 4 | SK7MW | JO65MJ |
03.09.2005 | Landmann | 410 | 200 | 12 El. M² | 90.432 | 332 | 56 | 272 | 791 | 9 | DJ9CZ | JO31BC |
02.07.2011 | Landmann | 410 | 400 | 4*7 M² | 85.479 | 310 | 56 | 276 | 781 | 4 | SK7JM | JO65TM |
02.09.2003 | Landmann | 410 | 200 | 12 El. M² | 79.375 | 324 | 51 | 245 | 775 | 1 | HB9/EA2URE | JN36GU |
01.03.2004 | Landmann | 410 | 400 | 12 El. M² | 63.549 | 286 | 45 | 222 | 671 | 0 | DK0RE | JO41ES |
01.09.2018 | Landmann | 410 | 400 | 4*8 El. | 62.774 | 182 | 57 | 347 | 984 | 14 | LZ0C | KN22XS |
02.08.2009 | Landmann | 410 | 400 | 4*7 M² | 55.990 | 217 | 49 | 258 | 845 | 1 | PA0PVW | JO22VA |
01.05.2002 | Landmann | 410 | 200 | 12 El. M² | 55.628 | 242 | 47 | 230 | 758 | 2 | DJ8SP | JO30EM |
01.09.1982 | Aineck | 2.210 | 20 | 16 F9FT | 55.611 | 201 | ? | 27 7 | 576 | 0 | DK0LC/p | JN39JO |
01.07.1983 | Blasenberg/DL | 604 | 20 | 9 El. Yagi | 52.037 | 216 | ? | 240 | 731 | 1 | ? | ? |
01.05.1995 | Heidberg | 420 | 25 | 11 Flexa | 51.680 | 195 | 47 | 265 | 706 | 1 | I1MXI/1 | JN44SN |
01.07.1984 | Paulsberg | 1.333 | 100 | 16 F9ft | 51.163 | 234 | ? | 227 | 658 | 0 | ? | ? |
01.09.1981 | Lammersdorfer | 2.063 | 20 | 16 F9ft | 50.060 | 204 | ? | 245 | 794 | 1 | DF5HC | JO53EP |
01.09.1980 | Lammersdorfer | 2.063 | 20 | 16 F9ft | 49.967 | 205 | ? | 244 | 615 | 0 | I7TWM/7 | JN71?? |
01.07.1981 | Teufelsberg | 130 | 20 | 16 F9FT | 46.013 | 170 | ? | 271 | 624 | 0 | ? | ? |
01.07.1995 | Heidberg | 420 | 25 | 11 Flexa | 45.161 | 207 | 40 | 218 | 1.921 | 1 | EA1DDO/p | IN62RJ |
01.05.1983 | Paulsberg | 1.333 | 20 | 16 F9ft | 42.507 | 204 | ? | 208 | 539 | 0 | ? | ? |
01.05.1984 | Landmann | 410 | 100 | 16 F9ft | 41.346 | 188 | ? | 220 | 713 | 1 | ? | ? |
01.09.1983 | Blasenberg/DL | 604 | 20 | 9 El. Yagi | 41.122 | 198 | ? | 208 | 588 | 0 | ? | ? |
01.09.1994 | Heidberg | 420 | 25 | 11 Flexa | 40.929 | 173 | 37 | 237 | 759 | 1 | DL0CQ | JO30EK |
01.09.1995 | Heidberg | 420 | 25 | 11 Flexa | 37.214 | 162 | 40 | 230 | 776 | 1 | HB9WW/p | JN36GU |
01.03.1984 | Landmann | 420 | 100 | 16 F9ft | 36.643 | 188 | ? | 194 | 673 | 0 | ? | ? |
01.05.1994 | Heidberg | 420 | 25 | 11 Flexa | 35.082 | 154 | 37 | 228 | 651 | 0 | DK0BN | JN39VX |
01.07.1979 | Wöllaner Nock | 2.145 | 20 | 16 F9ft | 34.388 | 149 | ? | 231 | 501 | 0 | I0MNI | JN62BK |
01.07.1978 | Priedröf | 1.960 | 12 | 16 F9ft | 34.320 | 162 | ? | 212 | 557 | 0 | I0DLP | JN61?? |
01.07.1977 | Kaiserburg | 2.050 | 12 | 9 El. Yagi | 31.598 | 120 | ? | 263 | 563 | 0 | YU1EXY | KN04FT |
01.05.1980 | Hocheck | 1.338 | 20 | 16 F9ft | 30.402 | 156 | ? | 195 | 531 | 0 | YU1NPW/1 | KN04?? |
01.05.1982 | Hocheck | 1.338 | 20 | 16 F9ft | 30.321 | 160 | ? | 190 | 511 | 0 | DL8NBE/p | JO40XI |
01.09.1979 | Rosbühel/DL | 963 | 20 | 9 El. Yagi | 29.963 | 182 | ? | 164 | 505 | 0 | ? | ? |
01.05.1981 | Hocheck | 1.338 | 20 | 16 F9ft | 28.605 | 158 | ? | 181 | 491 | 0 | I0UGB | JN62BE |
01.03.1994 | Heidberg | 420 | 25 | 11 Flexa | 26.630 | 92 | 32 | 289 | 706 | 1 | I1MXI/1 | JN44SN |
01.08.1995 | Heidberg | 420 | 25 | 11 Flexa | 24.158 | 97 | ? | 249 | 672 | 0 | IK5DHM/5 | JN54JD |
01.09.1977 | Saualpe | 1.610 | 12 | 9 El. Yagi | 22.688 | 83 | ? | 270 | 595 | 0 | I1DKW/1 | JN34?? |
01.03.1981 | Johannserberg | 1.023 | 20 | 16 F9ft | 22.008 | 121 | ? | 181 | 621 | 0 | I1DMP/1 | JN35UB |
01.03.1980 | Johannserberg | 1.023 | 20 | 16 F9ft | 21.608 | 115 | ? | 188 | 783 | 1 | IS0IPG | JN40?? |
01.05.1979 | Christophberg | 950 | 12 | 16 F9ft | 19.674 | 100 | ? | 197 | 487 | 0 | YU1BCX | KN05?? |
01.07.1980 | Berlin/Karlberg | 80 | 20 | 16 El. f9ft | 19.288 | 109 | ? | 176 | 511 | 0 | ? | ? |
01.03.1982 | Johannserberg | 1.023 | 20 | 16 F9ft | 18.657 | 111 | ? | 188 | 645 | 0 | DL6FAW/p | JO40AQ |
01.03.1995 | Landmann | 410 | 25 | 11 Flexa | 18.263 | 89 | 28 | 205 | 651 | 0 | DK0BN | JN39VX |
01.05.1978 | Christophberg | 950 | 12 | 16 F9ft | 16.816 | 109 | ? | 154 | 461 | 0 | I1BHL/1 | JN44?? |
01.08.1983 | Konzenberg/DL | 510 | 20 | 9 El. Yagi | 14.180 | 56 | ? | 253 | 534 | 0 | ? | ? |
All our 2m contests, we attended with the callsign OE8KVK or OE8GVK either, since 1977